Zum Navigation springen Zum Hauptinhalt springen

Rudern

In Deutschland hat Rudern eine über 150-jährige Tradition. Heute ist Rudern nicht nur Wettkampfsport und Olympische Disziplin, sondern auch ein für jedermann und jederfrau geeigneter Breitensport.

1883 entstand als erster deutscher Sportverband der Deutsche Ruderverband (DRV). Heute ist der DRV der größte und einer der erfolgreichsten Ruderverbände der Welt.

Bei den Olympischen Spielen muss im Rudern eine Strecke von 2.000 Metern zurückgelegt werden. Bei den Finals awerden bei den Männern und Frauen Sprintrennen auf vier Bahnen mit je 350 Metern Länge ausgetragen. Dabei gibt es die Einer- und die Achter-Wettbewerbe, also ein Skull- und ein Riemen-Rennen.

Der Eintritt zu den Deutschen Meisterschaften auf dem Maschsee ist frei.

Sportstätte: Hannover Maschsee

Freitag 24. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Para-Einer Frauen Bahnverteilungsrennen 09:15 09:19 00:04
Para-Einer Männer Timetrials 09:20 09:24 00:04
Einer Frauen Timetrials 09:25 09:34 00:09
Einer Männer Timetrials 09:35 09:49 00:14
Einer Frauen Halbfinals 10:45 10:54 00:09
Einer Männer Halbfinals 10:55 11:09 00:14
Para-Einer Männer Halbfinals 12:35 12:44 00:09
Einer Männer Elimination - Race Top 4 12:45 12:49 00:04
Einer Frauen Elimination - Race Top 4 12:50 12:54 00:04
Para-Einer Frauen Finale 12:55 12:59 00:04
Einer Männer Elimination - Race Top 3 13:00 13:04 00:04
Einer Frauen Elimination - Race Top 3 13:05 13:09 00:04
Para-Einer Männer B-Finale 13:10 13:14 00:04
Para-Einer Männer A-Finale 13:15 13:19 00:04
Einer Männer Finale 13:20 13:24 00:04
Einer Frauen Finale 13:25 13:29 00:04

Samstag 25. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Achter Männer Timetrials 09:00 09:19 00:19
Achter Frauen Timetrials 09:20 09:34 00:14
Para Mix Zweier Timetrial 09:35 09:39 00:04
Achter Männer Viertelfinale 10:40 10:59 00:19
Achter Frauen Viertelfinale 11:00 11:14 00:14
Achter Männer Halbfinale 11:50 12:09 00:19
Achter Frauen Halbfinale 12:10 12:24 00:14
Para-Mix-Zweier Halbfinale 12:25 12:34 00:09
Achter Männer D Finale 13:00 13:04 00:04
Achter Frauen C Finale 13:05 13:09 00:04
Para-Mix-Zweier B Finale 13:10 13:14 00:04
Achter Frauen B-Finale 13:15 13:19 00:04
Achter Männer B Finale 13:20 13:24 00:04
Para Mix Zweier A Finale 13:25 13:29 00:04
Achter Männer C Finale 13:30 13:34 00:04
Achter Frauen Finale 14:00 14:04 00:04
Achter Männer Finale 14:05 14:09 00:04

Ergebnisse

Foto Galerie

Weitere Sportarten

Hauptpartner