Tage
Stunden
:
Minuten
:
Sekunden
Tage
Stunden
:
Minuten
:
Sekunden
Rudern

Rudern

In Deutschland hat Rudern eine über 150-jährige Tradition. Heute ist Rudern nicht nur Wettkampfsport und Olympische Disziplin, sondern auch ein für jedermann und jederfrau geeigneter Breitensport.

1883 entstand als erster deutscher Sportverband der Deutsche Ruderverband (DRV). Heute ist der DRV der größte und einer der erfolgreichsten Ruderverbände der Welt.

Sportstätte: Dresden Alberthafen

Samstag 2. August

Disziplin Start Ende Dauer
Vorlauf 1 Einer Frauen 11:30 11:33 00:03
Vorlauf 2 Einer Frauen 11:34 11:37 00:03
Vorlauf 3 Einer Frauen 11:38 11:41 00:03
Vorlauf 4 Einer Frauen 11:42 11:45 00:03
Vorlauf 1 Einer Männer 11:46 11:49 00:03
Vorlauf 2 Einer Männer 11:50 11:53 00:03
Vorlauf 3 Einer Männer 11:54 11:57 00:03
Vorlauf 4 Einer Männer 11:58 12:01 00:03
Viertelfinale 1 Einer Frauen 12:02 12:05 00:03
Viertelfinale 2 Einer Frauen 12:06 12:09 00:03
Viertelfinale 3 Einer Frauen 12:10 12:13 00:03
Viertelfinale 4 Einer Frauen 12:14 12:17 00:03
Vorlauf 1 Para Einer Männer 12:18 12:21 00:03
Vorlauf 2 Para Einer Männer 12:22 12:25 00:03
Viertelfinale 1 Achter plus Steuermann 12:26 12:29 00:03
Viertelfinale 2 Achter plus Steuermann 12:30 12:33 00:03
Viertelfinale 3 Achter plus Steuermann 12:34 12:37 00:03
Viertelfinale 4 Achter plus Steuermann 12:38 12:41 00:03
Halbfinale C/D 1 Einer Frauen 13:45 13:48 00:03
Halbfinale C/D 2 Einer Frauen 13:51 13:54 00:03
Halbfinale A/B 1 Einer Frauen 13:57 14:00 00:03
Halbfinale A/B 2 Einer Frauen 14:01 14:04 00:03
Halbfinale C/D 1 Achter mit Steuermann 14:05 14:08 00:03
Halbfinale C/D 2 Achter mit Steuermann 14:09 14:12 00:03
Finale D Einer Frauen 14:13 14:16 00:03
Finale C Einer Frauen 14:17 14:20 00:03
Finale B Einer Frauen 14:21 14:24 00:03
Finale A Einer Frauen 14:25 14:28 00:03
Halbfinale A/B 1 Achter mit Steuermann 14:31 14:34 00:03
Halbfinale A/B 2 Achter mit Steuermann 14:35 14:38 00:03
Halbfinale A/B 1 Para Einer Männer 14:39 14:42 00:03
Halbfinale A/B 2 Para Einer Männer 14:43 14:46 00:03
Finale D Achter mit Steuermann 14:47 14:50 00:03
Finale D Para Einer Männer 14:51 14:54 00:03
Finale C Achter mit Steuermann 14:55 15:00 00:05
Finale C Para Einer Männer 15:02 15:08 00:06
Finale B Achter mit Steuermann 15:09 15:15 00:06
Finale B Para Einer Männer 15:16 15:22 00:06
Finale A Achter mit Steuermann 15:23 15:29 00:06
Finale A Para Einer Männer 15:30 15:35 00:05

Sonntag 3. August

Disziplin Start Ende Dauer
Vorlauf 1 Achter mit Steuerfrau 11:30 11:33 00:03
Vorlauf 2 Achter mit Steuerfrau 11:34 11:37 00:03
Vorlauf 3 Achter mit Steuerfrau 11:38 11:41 00:03
Vorlauf 4 Achter mit Steuerfrau 11:42 11:45 00:03
Vorlauf 1 Einer Männer 11:46 11:49 00:03
Vorlauf 2 Einer Männer 11:50 11:53 00:03
Vorlauf 3 Einer Männer 11:54 11:57 00:03
Vorlauf 4 Einer Männer 11:59 12:01 00:02
Viertelfinale 1 Achter mit Steuerfrau 12:05 12:08 00:03
Viertelfinale 2 Achter mit Steuerfrau 12:09 12:12 00:03
Viertelfinale 3 Achter mit Steuerfrau 12:13 12:16 00:03
Viertelfinale 4 Achter mit Steuerfrau 12:17 12:20 00:03
Viertelfinale 1 Einer Männer 12:21 12:24 00:03
Viertelfinale 2 Einer Männer 12:25 12:28 00:03
Viertelfinale 3 Einer Männer 12:29 12:32 00:03
Viertelfinale 4 Einer Männer 12:33 12:36 00:03
Vorlauf 1 Para Mixed Zweier 12:37 12:40 00:03
Vorlauf 2 Para Mixed Zweier 12:41 12:44 00:03
Vorlauf 3 Para Mixed Zweier 12:45 12:48 00:03
Vorlauf 4 Para Mixed Zweier 12:49 12:52 00:03
Vorlauf 1 Para Einer Frauen 12:53 12:56 00:03
Voraluf 2 Para Einer Frauen 12:57 13:00 00:03
Viertelfinale 1 Para Mixed Zweier 13:10 13:13 00:03
Viertelfinale 2 Para Mixed Zweier 13:14 13:17 00:03
Viertelfinale 3 Para Mixed Zweier 13:18 13:21 00:03
Viertelfinale 4 Para Mixed Zweier 13:22 13:25 00:03
Halbfinale C/D 1 Achter mit Steuerfrau 13:30 13:33 00:03
Halbfinale C/D 2 Achter mit Steuerfrau 13:34 13:37 00:03
Halbfinale C/D 1 Einer Männer 13:38 13:41 00:03
Halbfinale C/D 2 Einer Männer 13:42 13:45 00:03
Halbfinale C/D 1 Para Mixed Zweier 13:46 13:49 00:03
Halbfinale 2C/D 2 Para Mixed Zweier 13:50 13:53 00:03
Finale D Achter mit Steuerfrau 14:00 14:03 00:03
Finale D Einer Männer 14:04 14:07 00:03
Finale D Para Mixed Zweier 14:08 14:11 00:03
Finale C Achter mit Steuerfrau 14:12 14:15 00:03
Finale C Einer Männer 14:16 14:19 00:03
Finale C Para Mixed Zweier 14:20 14:23 00:03
Halbfinale A/B 1 Achter mit Steuerfrau 14:24 14:27 00:03
Halbfinale A/B 2 Achter mit Steuerfrau 14:28 14:31 00:03
Halbfinale A/B 1 Einer Männer 14:32 14:35 00:03
Halbfinale A/B 2 Einer Männer 14:36 14:39 00:03
Halbfinale A/B 1 Para Einer Frauen 14:40 14:43 00:03
Halbfinale A/B 2 Para Einer Frauen 14:44 14:47 00:03
Halbfinale A/B 1 Para Mixed Zweier 14:48 14:51 00:03
Halbfinale A/B 2 Para Mixed Zweier 14:52 14:55 00:03
Finale B Achter mit Steuerfrau 15:05 15:08 00:03
Finale B Einer Männer 15:12 15:15 00:03
Finale B Para Einer Frauen 15:19 15:23 00:04
Finale B Para Mixed Zweier 15:26 15:29 00:03
Finale A Achter mit Steuerfrau 15:33 15:36 00:03
Finale A Einer Männer 15:40 15:43 00:03
Finale A Para Einer Frauen 15:47 15:50 00:03
Finale A Para Mixed Zweier 15:54 15:57 00:03

Foto Galerie

Weitere Sportarten