Länderwertung
Die Finals 2026 Hannover
| # | Bundesland | ![]() |
![]() |
![]() |
Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baden-Württemberg | 29 | 32 | 36 | 183.4 |
| 2 | Nordrhein-Westfalen | 17 | 18 | 20 | 100.9 |
| 3 | Bayern | 12 | 13 | 12 | 73.2 |
| 4 | Berlin | 12 | 12 | 7 | 58.5 |
| 5 | Hessen | 10 | 9 | 13 | 53.1 |
| 6 | Brandenburg | 10 | 9 | 4 | 50.5 |
| 7 | Niedersachsen | 10 | 7 | 11 | 47 |
| 8 | Sachsen | 11 | 8 | 2 | 44.6 |
| 9 | Rheinland-Pfalz | 7 | 10 | 4 | 43.4 |
| 10 | Schleswig-Holstein | 3 | 7 | 1 | 22.4 |
| 11 | Hamburg | 3 | 3 | 5 | 20 |
| 12 | Sachsen-Anhalt | 5 | 2 | 2 | 19 |
| 13 | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 1 | 1 | 15 |
| 14 | Saarland | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 15 | Thüringen | 0 | 1 | 4 | 6 |
| 16 | Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermittelt wird das erfolgreichste Bundesland nach einem einfachen Punktesystem: Für Sieger und Platzierte einer deutschen Meisterschaft gibt es drei, zwei und einen Punkt. Bei Mannschaftswettbewerben mit Zusammensetzungen aus mehreren Bundesländern werden die Punkte geteilt.
Die Länderwertung für die 16 Bundesländer wurde 2023 bei den Finals Rhein-Ruhr eingeführt und fand großen Zuspruch, da sie stark an die klassische Nationenwertung bei Olympischen Spielen erinnert.
Sieger 2023: Nordrhein-Westfalen
Sieger 2025: Baden-Württemberg



