Zum Navigation springen Zum Hauptinhalt springen

Rhythmische Sportgymnastik

Die Rhythmische Sportgymnastik gilt als eine sehr ästhetische und anmutige Sportart. In ihr werden die von Instrumentalmusik oder Gesang begleiteten Übungen sowohl mit Seil, Reifen, Ball, Keulen oder Band geturnt. Die Präsentationen der Gymnastinnen sind durch tänzerische und akrobatische Elemente gekennzeichnet, wobei die Nähe zum Ballett immer wieder deutlich wird. Wettkämpfe gibt es sowohl im Einzel als auch mit der Gruppe.

Neben einer ausgesprochen großen Beweglichkeit spielen auch (Kraft) und vor allem Koordination in dieser ästhetischen Sportart eine bedeutende Rolle, um die geforderten Sprünge, Drehungen und Gleichgewichtselement mit Geräteschwierigkeiten zu verbinden.

Die Rhythmische Sportgymnastik sucht im Einzel und in der Gruppe die Deutschen Meisterinnen. Es wird im Einzel ein Vierkampf mit Reifen, Ball, Keulen und Band geturnt. In der Gruppe wird ab 2026 jeweils eine Übung mit 5 Bällen und eine mit 3 Reifen/2 Paar Keulen präsentiert.

Die Deutschen Meisterschaften in der Rhythmischen Sportgymnastik finden bei den Finals 2026 Hannover in der ZAG arena statt. Tickets für die Wettbewerbe im Einzel, Mehrkampf oder Gruppe könnt ihr hier buchen.

Sportstätte: Hannover ZAG arena

Samstag 25. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Einzel Mehrkampf- Durchgang 1 Riege 1 15:00 15:24 00:24
Einzel Mehrkampf- Durchgang 2 Riege 1 15:26 15:51 00:25
Einzel Mehrkampf- Durchgang 3 Riege 1 15:52 16:17 00:25
Einzel Mehrkampf- Durchgang 4 Riege 1 16:18 16:43 00:25
Einzel Mehrkampf- Durchgang 5 Riege 2 16:45 17:11 00:26
Einzel Mehrkampf- Durchgang 6 Riege 2 17:12 17:39 00:27
Einzel Mehrkampf- Durchgang 7 Riege 2 17:40 18:06 00:26
Einzel Mehrkampf- Durchgang 8 Riege 2 18:08 18:34 00:26
Siegerehrung 18:39 18:44 00:05
Gruppe & Duo Mehrkampf 1 19:00 19:32 00:32
Gruppe & Duo Mehrkampf 2 19:42 20:14 00:32
Siegerehrung 20:19 20:24 00:05

Sonntag 26. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Einzel Gerätefinals Reifen 15:00 15:32 00:32
Einzel Gerätefinals Ball 15:37 16:09 00:32
Einzel Gerätefinals Keulen 16:14 16:46 00:32
Einzel Gerätefinals Band 16:51 17:23 00:32
Siegerehrung Reifen 17:28 17:33 00:05
Siegerehrung Ball 17:33 17:38 00:05
Siegerehrung Keulen 17:38 17:43 00:05
Siegerehrung Band 17:43 17:48 00:05
Gruppe & Duo Gerätefinals 18:00 18:35 00:35
Gruppe & Duo Gerätefinals 18:45 19:20 00:35
Siegerehrung 19:25 19:49 00:24

Foto Galerie

Weitere Sportarten