Zeitplan Übersicht
| Sportart | Donnerstag 23. Juli 23. Juli | Freitag 24. Juli 24. Juli | Samstag 25. Juli 25. Juli | Sonntag 26. Juli 26. Juli |
|---|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | ||||
| 7er-Rugby | ||||
| Beach-Volleyball | ||||
| Beach-Wasserball | ||||
| BMX Flatland | ||||
| Bogensport | ||||
| Breaking | ||||
| Coastal Rowing | ||||
| Flag-Football | ||||
| Gerätturnen | ||||
| Gewichtheben | ||||
| Ju-Jutsu | ||||
| Judo | ||||
| Kanu | ||||
| Karate | ||||
| Rapid Surfen | ||||
| Rhythmische Sportgymnastik | ||||
| Rudern | ||||
| Schwimmen | ||||
| Segeln | ||||
| Speed Klettern | ||||
| Trampolinturnen | ||||
| Triathlon | ||||
| Windsurfen |
Legende
- Kostenfreier Eintritt
- Tickets hier erhältlich