Zeitplan Übersicht
| Sportart | Donnerstag 29. Juli 29. Juli | Samstag 31. Juli 31. Juli | Sonntag 1. August 1. August |
|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | |||
| Beach-Volleyball | |||
| BMX Flatland | |||
| BMX Park | |||
| BMX Race | |||
| Breaking | |||
| Finswimming | |||
| Gerätturnen | |||
| Kanu | |||
| Rhythmische Sportgymnastik | |||
| Schwimmen | |||
| Speed-Klettern | |||
| Sportakrobatik | |||
| Stand-Up-Paddling | |||
| Trampolinturnen | |||
| Triathlon |
Legende
- Kostenfreier Eintritt
- Tickets hier erhältlich