Zeitplan Übersicht
Sportart | Donnerstag 31. Juli 31. Juli | Freitag 1. August 1. August | Samstag 2. August 2. August | Sonntag 3. August 3. August |
---|---|---|---|---|
3x3 Basketball | ||||
7er-Rugby | ||||
Badminton | ||||
Bogensport | ||||
Breaking | ||||
Coastal Rowing | ||||
Faustball & Wowball | ||||
Fechten | ||||
Flag Football | ||||
Gerätturnen | ||||
Kanu | ||||
Klettern | ||||
Lacrosse | ||||
Leichtathletik | ||||
Rhythmische Sportgymnastik | ||||
Rudern | ||||
Sportakrobatik | ||||
Stand-Up-Paddling | ||||
Trampolinturnen | ||||
Triathlon |
Legende
- Kostenfreier Eintritt
- Tickets hier erhältlich