Zum Navigation springen Zum Hauptinhalt springen

Kanu

Der Kanu-Rennsport ist seit vielen Jahren bei nationalen, internationalen und olympischen Wettkämpfen eine der erfolgreichsten Sportarten Deutschlands. Bei dieser Wassersportart wird eine festgelegte Strecke auf einem geraden und möglichst stehenden Gewässer mit einem Kanu zurückgelegt.

Der Oberbegriff Kanu umfasst das Kajak, welches sitzend mit einem Doppelpaddel vorwärtsbewegt wird, sowie den Canadier, der kniend mit einem Stechpaddel bewegt wird. Beide Bootsklassen gibt es auch als Mannschaftsboot. Die üblichen Streckenlängen umfassen 200m, 500m, 1.000m und 5.000m. Bei den Finals 2026 Hannover fahren die Sportler*innen  in Head-To-Head Rennen um die Deutschen Meisterschaften auf einer Parallel-Sprint-Strecke von 160m. 

Der Eintritt ist frei.

Sportstätte: Hannover Maschsee

Donnerstag 23. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Parallelsprint C1-Herren Viertelfinale 11:00 11:22 00:22
Parallelsprint C1-Damen Viertelfinale 11:48 12:02 00:14
Parallelsprint C1-Herren Viertelfinale 12:06 12:20 00:14
Parallelsprint C1-Damen Halbfinale 14:00 14:06 00:06
Parallelsprint C1-Herren Halbfinale 14:08 14:14 00:06
Parallelsprint C1-Damen Bronze-Finale 14:44 14:46 00:02
Parallelsprint C1-Damen Gold-Finale 14:48 14:50 00:02
Parallelsprint C1-Herren Bronze-Finale 14:52 14:54 00:02
Parallelsprint C1-Herren Gold-Finale 14:56 14:58 00:02
Siegerehrung Parallelsprint C1-Damen 15:22 15:27 00:05
Siegerehrung Parallelsprint C1-Herren 15:29 15:34 00:05

Freitag 24. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Para-Kanu Parallesprint Vaa Viertelfinale 10:00 10:17 00:17
Para-Kanu Parallesprint Vaa Halbfinale 14:45 14:52 00:07
Parallelsprint C2-Mixed 14:58 15:04 00:06
Para-Kanu Parallesprint Vaa Bronze-Finale 15:10 15:12 00:02
Para-Kanu Parallesprint Vaa Gold-Finale 15:15 15:17 00:02
Parallelsprint C2-Mixed Bronze-Finale 15:25 15:27 00:02
Parallelsprint C2-Mixed Gold-Finale 15:30 15:32 00:02
Siegerehrung Parallelsprint C2-Mixed 15:48 15:53 00:05
Siegerehrung Para-Kanu Parallelsprint 15:55 16:00 00:05

Samstag 25. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Para-Kanu Parallelsprint K1 Viertelfinale 12:00 12:17 00:17
Para-Kanu Parallelsprint K1 Halbfinale 14:37 14:44 00:07
Parallelsprint K2-Mixed Halbfinale 14:47 14:54 00:07
Para-Kanu Parallelsprint K1 Bronze-Finale 15:10 15:12 00:02
Para-Kanu Parallelsprint K1 Gold-Finale 15:15 15:17 00:02
Parallelsprint K2-Mixed Bronze-Finale 15:20 15:22 00:02
Parallelsprint K2-Mixed Gold-Finale 15:25 15:27 00:02
Siegerehrung Parallelsprint K2-Mixed 15:40 15:45 00:05
Siegerehrung Para-Kanu Parallelsprint K1 15:47 15:52 00:05

Sonntag 26. Juli

Disziplin Start Ende Dauer
Parallelsprint K1-Damen Vorläufe 09:30 09:52 00:22
Parallelsprint K1-Herren Vorläufe 09:55 10:17 00:22
Parallelsprint K1-Damen Viertelfinale 10:42 10:56 00:14
Parallelsprint K1-Herren Viertelfinale 11:02 11:16 00:14
Parallelsprint K1-Damen Halbfinale 12:32 12:38 00:06
Parallelsprint K1-Herren Halbfinale 12:40 12:46 00:06
Parallelsprint K1-Damen Bronze-Finale 12:58 13:00 00:02
Parallelsprint K1-Damen Gold-Finale 13:02 13:04 00:02
Parallelsprint K1-Herren Bronze-Finale 13:06 13:08 00:02
Parallelsprint K1-Herren Gold-Finale 13:10 13:12 00:02
Siegerehrung Parallelsprint K1-Damen 13:32 13:37 00:05
Siegerehrung Parallelsprint K1-Herren 13:39 13:44 00:05

Foto Galerie

Weitere Sportarten